|
商品の詳細:
|
| 色: | 8 色まで | フィーチャー: | 再生利用できる、環境に適する |
|---|---|---|---|
| 材料: | アルミ箔 | 使用法: | 食糧、飲料 |
| ボリューム: | 2-3L | 拡張機能: | 柔らかくおよび適用範囲が広いです |
| ハイライト: | 口が付いている袋を立てて下さい,食品等級は袋を立てます |
||
| 製品タイプ | 口は飲料の液体ジュースのプラスチック パッキング袋のための袋袋を立てます |
| 使用法分野 | 肉、魚介類、ペット フード、パン、サンドイッチ、パン、ソース、ナットは、フルーツ、クッキーを乾燥しました、 粉乳、うどんのヌードル、コーヒー、コーヒー豆、ソーセージ、豆のり、米、茶、 野菜、等。 |
| 印刷 | グラビア印刷の印刷 |
| 材料 | 積層材料/複数の層 |
| 特徴 | 1)保証、障壁抵抗する、熱121度の非漏出、反穿刺、強いシーリング |
| 2)現実的で及び鮮やかな印刷の効果 | |
| 3)良質の原料および厳密な品質管理は安定した質を保障します | |
| 指定 | あなたの条件に従って |
| 質のレバー | 食品等級 |
| 価格 | あなたの包装の指定および量によって点検する必要があって下さい |
| 支払 | T/T、L/C |
| M.O.Q. | 50000pcs |
| 包装 | カートン/パレット |
| 受渡し時間 | 確認された順序および前払いが受け取った15日後 |
| 他のサービス | パッキングのためのある考えをに従って与えることができます あなたの包装の指定 |
| 製造 | 崑山市YGT Co.、株式会社 |
| 確立 | 2002年以来 |
| 営業品目 | プラスチック食品包装 |
| 証明書 | SGS、QS、ISO9001 |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jessica
電話番号: 86 18962654847