|
商品の詳細:
|
| 名前: | uht滅菌装置 | 適用: | 酪農場のミルク、茶飲み物、フルーツ ジュース等のため |
|---|---|---|---|
| 材料: | SUS304 /SUS316L | 容量: | 500kgs/H-20T/H |
| 熱エネルギー: | 蒸気によって | 利点: | エネルギー保存 |
| ハイライト: | 500kgs/Hフルーツ ジュースの低温殺菌器,UHTのフルーツ ジュースの低温殺菌器機械,エネルギー保管フルーツ ジュースの低温殺菌器機械 |
||
Differnetの滅菌装置の登録簿のダウンロード
装置
| 装置の名前 | 指定 | QTY |
| 統合された酪農場/飲料の植物 | 2000L-5000L日刊新聞 | |
| 前処理装置 | 殺菌機能によって、直接詰物によって接続しなさい | |
| PHEの熱交換 | 版によって冷却するため | 1 |
| 原料タンク | 砂糖、栄養物、安定装置等の原料分解するため | 1 |
| 混合タンク | 混合によるstandarzationミルク/ジュースに | 1 |
| ホモジェナイザー | 25Mpa、500-1500L/h | 1 |
フルーツの低温殺菌器 |
新しいミルク/ジュースのため、またヨーグルトのための選択 | 1 |
| Fininshタンク | SUS304は満ちる部分のために、準備する | 1 |
| 管、弁等の関係、SUS304 | 管は機械類の装置の関係、ポンプ、フィルター等鋼鉄サポート フレームのために集まっている | 1 |
| 電気キャビネット、ケーブル、プラットホーム | 主制御のパネル、システム電源接続、国際的な電気要素のためのケーブル | 1 |
| 酪農場/飲料システムmonoblock | ||
フローチャート:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jessica
電話番号: 86 18962654847